출생연도별 나이·띠 표(2026년 기준)
2026년은 병오(丙午)년 말띠 해이고, 올해 환갑은 1966년생입니다. 2026년생부터 1940년생까지 만 나이·연 나이·띠·학년을 한 표로 정리했습니다.
2026-11-13(한국 시각) 기준입니다. 만 나이는 올해 생일이 지났으면 올해 − 출생연도, 아직이면 거기서 1을 뺀 값입니다(행정기본법 제7조의2·민법 제158조). 연 나이는 올해 − 출생연도로, 병역법·청소년보호법처럼 연 나이를 쓰는 법이 따로 있습니다.
띠와 간지는 양력 해 기준입니다. 1·2월생은 설날이나 입춘 전에 태어났으면 앞 해의 띠로 보기도 합니다. 학년은 학년도가 3월 1일에 시작하고 만 6세가 된 다음 해 3월에 초등학교에 들어가는 규칙(초·중등교육법 제13조)으로, 빠른 입학·재수·휴학 없이 센 값입니다. 환갑은 태어난 해의 간지가 60년 만에 돌아온 해입니다. 칠순·팔순은 집안마다 세는 나이와 만 나이로 셈이 달라 표에 적지 않았습니다.
| 출생연도 | 생일 지난 뒤 만 나이 | 생일 전 만 나이 | 연 나이 | 띠 | 간지 | 학년(2026학년도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 0세 | 0세 | 0세 | 말띠 | 병오(丙午) | 입학 전 | |
| 2025년생 | 1세 | 0세 | 1세 | 뱀띠 | 을사(乙巳) | 입학 전 | |
| 2024년생 | 2세 | 1세 | 2세 | 용띠 | 갑진(甲辰) | 입학 전 | |
| 2023년생 | 3세 | 2세 | 3세 | 토끼띠 | 계묘(癸卯) | 입학 전 | |
| 2022년생 | 4세 | 3세 | 4세 | 호랑이띠 | 임인(壬寅) | 입학 전 | |
| 2021년생 | 5세 | 4세 | 5세 | 소띠 | 신축(辛丑) | 입학 전 | |
| 2020년생 | 6세 | 5세 | 6세 | 쥐띠 | 경자(庚子) | 입학 전 | |
| 2019년생 | 7세 | 6세 | 7세 | 돼지띠 | 기해(己亥) | 초등학교 1학년 | |
| 2018년생 | 8세 | 7세 | 8세 | 개띠 | 무술(戊戌) | 초등학교 2학년 | |
| 2017년생 | 9세 | 8세 | 9세 | 닭띠 | 정유(丁酉) | 초등학교 3학년 | |
| 2016년생 | 10세 | 9세 | 10세 | 원숭이띠 | 병신(丙申) | 초등학교 4학년 | |
| 2015년생 | 11세 | 10세 | 11세 | 양띠 | 을미(乙未) | 초등학교 5학년 | |
| 2014년생 | 12세 | 11세 | 12세 | 말띠 | 갑오(甲午) | 초등학교 6학년 | |
| 2013년생 | 13세 | 12세 | 13세 | 뱀띠 | 계사(癸巳) | 중학교 1학년 | |
| 2012년생 | 14세 | 13세 | 14세 | 용띠 | 임진(壬辰) | 중학교 2학년 | |
| 2011년생 | 15세 | 14세 | 15세 | 토끼띠 | 신묘(辛卯) | 중학교 3학년 | |
| 2010년생 | 16세 | 15세 | 16세 | 호랑이띠 | 경인(庚寅) | 고등학교 1학년 | |
| 2009년생 | 17세 | 16세 | 17세 | 소띠 | 기축(己丑) | 고등학교 2학년 | |
| 2008년생 | 18세 | 17세 | 18세 | 쥐띠 | 무자(戊子) | 고등학교 3학년 | |
| 2007년생 | 19세 | 18세 | 19세 | 돼지띠 | 정해(丁亥) | 대학교(4년제) 1학년 | |
| 2006년생 | 20세 | 19세 | 20세 | 개띠 | 병술(丙戌) | 대학교(4년제) 2학년 | |
| 2005년생 | 21세 | 20세 | 21세 | 닭띠 | 을유(乙酉) | 대학교(4년제) 3학년 | |
| 2004년생 | 22세 | 21세 | 22세 | 원숭이띠 | 갑신(甲申) | 대학교(4년제) 4학년 | |
| 2003년생 | 23세 | 22세 | 23세 | 양띠 | 계미(癸未) | 졸업 후 | |
| 2002년생 | 24세 | 23세 | 24세 | 말띠 | 임오(壬午) | 졸업 후 | |
| 2001년생 | 25세 | 24세 | 25세 | 뱀띠 | 신사(辛巳) | 졸업 후 | |
| 2000년생 | 26세 | 25세 | 26세 | 용띠 | 경진(庚辰) | 졸업 후 | |
| 1999년생 | 27세 | 26세 | 27세 | 토끼띠 | 기묘(己卯) | 졸업 후 | |
| 1998년생 | 28세 | 27세 | 28세 | 호랑이띠 | 무인(戊寅) | 졸업 후 | |
| 1997년생 | 29세 | 28세 | 29세 | 소띠 | 정축(丁丑) | 졸업 후 | |
| 1996년생 | 30세 | 29세 | 30세 | 쥐띠 | 병자(丙子) | 졸업 후 | |
| 1995년생 | 31세 | 30세 | 31세 | 돼지띠 | 을해(乙亥) | 졸업 후 | |
| 1994년생 | 32세 | 31세 | 32세 | 개띠 | 갑술(甲戌) | 졸업 후 | |
| 1993년생 | 33세 | 32세 | 33세 | 닭띠 | 계유(癸酉) | 졸업 후 | |
| 1992년생 | 34세 | 33세 | 34세 | 원숭이띠 | 임신(壬申) | 졸업 후 | |
| 1991년생 | 35세 | 34세 | 35세 | 양띠 | 신미(辛未) | 졸업 후 | |
| 1990년생 | 36세 | 35세 | 36세 | 말띠 | 경오(庚午) | 졸업 후 | |
| 1989년생 | 37세 | 36세 | 37세 | 뱀띠 | 기사(己巳) | 졸업 후 | |
| 1988년생 | 38세 | 37세 | 38세 | 용띠 | 무진(戊辰) | 졸업 후 | |
| 1987년생 | 39세 | 38세 | 39세 | 토끼띠 | 정묘(丁卯) | 졸업 후 | |
| 1986년생 | 40세 | 39세 | 40세 | 호랑이띠 | 병인(丙寅) | 졸업 후 | |
| 1985년생 | 41세 | 40세 | 41세 | 소띠 | 을축(乙丑) | 졸업 후 | |
| 1984년생 | 42세 | 41세 | 42세 | 쥐띠 | 갑자(甲子) | 졸업 후 | |
| 1983년생 | 43세 | 42세 | 43세 | 돼지띠 | 계해(癸亥) | 졸업 후 | |
| 1982년생 | 44세 | 43세 | 44세 | 개띠 | 임술(壬戌) | 졸업 후 | |
| 1981년생 | 45세 | 44세 | 45세 | 닭띠 | 신유(辛酉) | 졸업 후 | |
| 1980년생 | 46세 | 45세 | 46세 | 원숭이띠 | 경신(庚申) | 졸업 후 | |
| 1979년생 | 47세 | 46세 | 47세 | 양띠 | 기미(己未) | 졸업 후 | |
| 1978년생 | 48세 | 47세 | 48세 | 말띠 | 무오(戊午) | 졸업 후 | |
| 1977년생 | 49세 | 48세 | 49세 | 뱀띠 | 정사(丁巳) | 졸업 후 | |
| 1976년생 | 50세 | 49세 | 50세 | 용띠 | 병진(丙辰) | 졸업 후 | |
| 1975년생 | 51세 | 50세 | 51세 | 토끼띠 | 을묘(乙卯) | 졸업 후 | |
| 1974년생 | 52세 | 51세 | 52세 | 호랑이띠 | 갑인(甲寅) | 졸업 후 | |
| 1973년생 | 53세 | 52세 | 53세 | 소띠 | 계축(癸丑) | 졸업 후 | |
| 1972년생 | 54세 | 53세 | 54세 | 쥐띠 | 임자(壬子) | 졸업 후 | |
| 1971년생 | 55세 | 54세 | 55세 | 돼지띠 | 신해(辛亥) | 졸업 후 | |
| 1970년생 | 56세 | 55세 | 56세 | 개띠 | 경술(庚戌) | 졸업 후 | |
| 1969년생 | 57세 | 56세 | 57세 | 닭띠 | 기유(己酉) | 졸업 후 | |
| 1968년생 | 58세 | 57세 | 58세 | 원숭이띠 | 무신(戊申) | 졸업 후 | |
| 1967년생 | 59세 | 58세 | 59세 | 양띠 | 정미(丁未) | 졸업 후 | |
| 1966년생 | 60세 | 59세 | 60세 | 말띠 | 병오(丙午) | 졸업 후 | 환갑 |
| 1965년생 | 61세 | 60세 | 61세 | 뱀띠 | 을사(乙巳) | 졸업 후 | |
| 1964년생 | 62세 | 61세 | 62세 | 용띠 | 갑진(甲辰) | 졸업 후 | |
| 1963년생 | 63세 | 62세 | 63세 | 토끼띠 | 계묘(癸卯) | 졸업 후 | |
| 1962년생 | 64세 | 63세 | 64세 | 호랑이띠 | 임인(壬寅) | 졸업 후 | |
| 1961년생 | 65세 | 64세 | 65세 | 소띠 | 신축(辛丑) | 졸업 후 | |
| 1960년생 | 66세 | 65세 | 66세 | 쥐띠 | 경자(庚子) | 졸업 후 | |
| 1959년생 | 67세 | 66세 | 67세 | 돼지띠 | 기해(己亥) | 졸업 후 | |
| 1958년생 | 68세 | 67세 | 68세 | 개띠 | 무술(戊戌) | 졸업 후 | |
| 1957년생 | 69세 | 68세 | 69세 | 닭띠 | 정유(丁酉) | 졸업 후 | |
| 1956년생 | 70세 | 69세 | 70세 | 원숭이띠 | 병신(丙申) | 졸업 후 | |
| 1955년생 | 71세 | 70세 | 71세 | 양띠 | 을미(乙未) | 졸업 후 | |
| 1954년생 | 72세 | 71세 | 72세 | 말띠 | 갑오(甲午) | 졸업 후 | |
| 1953년생 | 73세 | 72세 | 73세 | 뱀띠 | 계사(癸巳) | 졸업 후 | |
| 1952년생 | 74세 | 73세 | 74세 | 용띠 | 임진(壬辰) | 졸업 후 | |
| 1951년생 | 75세 | 74세 | 75세 | 토끼띠 | 신묘(辛卯) | 졸업 후 | |
| 1950년생 | 76세 | 75세 | 76세 | 호랑이띠 | 경인(庚寅) | 졸업 후 | |
| 1949년생 | 77세 | 76세 | 77세 | 소띠 | 기축(己丑) | 졸업 후 | |
| 1948년생 | 78세 | 77세 | 78세 | 쥐띠 | 무자(戊子) | 졸업 후 | |
| 1947년생 | 79세 | 78세 | 79세 | 돼지띠 | 정해(丁亥) | 졸업 후 | |
| 1946년생 | 80세 | 79세 | 80세 | 개띠 | 병술(丙戌) | 졸업 후 | |
| 1945년생 | 81세 | 80세 | 81세 | 닭띠 | 을유(乙酉) | 졸업 후 | |
| 1944년생 | 82세 | 81세 | 82세 | 원숭이띠 | 갑신(甲申) | 졸업 후 | |
| 1943년생 | 83세 | 82세 | 83세 | 양띠 | 계미(癸未) | 졸업 후 | |
| 1942년생 | 84세 | 83세 | 84세 | 말띠 | 임오(壬午) | 졸업 후 | |
| 1941년생 | 85세 | 84세 | 85세 | 뱀띠 | 신사(辛巳) | 졸업 후 | |
| 1940년생 | 86세 | 85세 | 86세 | 용띠 | 경진(庚辰) | 졸업 후 |
생년월일로 정확히 계산 날짜·만 나이 계산기 · 띠 궁합 · 학년·학번 계산기
학년·학번만 보기 출생연도별 학년·학번표