출생연도별 학년·학번표(2027학년도 기준)
2027학년도에 초등학교 1학년은 2020년생이고, 2027학번(27학번)은 보통 2008년생입니다. 2008~2022년생의 2026·2027학년도 학년과 입학 연도, 수능 학년도를 정리하고, 1990~2027학번의 출생연도와 만 나이를 함께 적었습니다.
2026-11-13(한국 시각) 기준입니다. 학년도는 3월 1일에 시작하므로 1·2월은 앞 학년도로 칩니다. 지금은 2026학년도이고, 2027년 3월 1일부터 2027학년도입니다. 초등학교에는 만 6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일에 들어가므로(초·중등교육법 제13조) 초등학교 입학 학년도는 출생연도 + 7입니다.
수능은 고3 학년도 11월에 치르고, 이름에 붙는 학년도는 시행 연도보다 1 큽니다. 표는 빠른 입학·유급·조기졸업·재수 없이 센 값입니다. 고교 내신 칸은 고등학교에 들어간 학년도로 나눴습니다. 2025학년도 고1부터 내신이 9등급제에서 5등급제(누적 10·34·66·90·100%)로 바뀌었고 고교학점제도 이때부터 모든 고1에 전면 적용됐습니다(교육부, 2025 교육부 주요 정책 추진 계획, 2025.1.10.).
| 출생연도 | 2026학년도 학년 | 2027학년도 학년 | 초등학교 입학 | 중학교 입학 | 고등학교 입학 | 수능 응시 | 고교 내신 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년생 | 입학 전 | 입학 전 | 2029년 3월 | 2035년 3월 | 2038년 3월 | 2041학년도(2040년 11월) | 5등급제 |
| 2021년생 | 입학 전 | 입학 전 | 2028년 3월 | 2034년 3월 | 2037년 3월 | 2040학년도(2039년 11월) | 5등급제 |
| 2020년생 | 입학 전 | 초등학교 1학년 | 2027년 3월 | 2033년 3월 | 2036년 3월 | 2039학년도(2038년 11월) | 5등급제 |
| 2019년생 | 초등학교 1학년 | 초등학교 2학년 | 2026년 3월 | 2032년 3월 | 2035년 3월 | 2038학년도(2037년 11월) | 5등급제 |
| 2018년생 | 초등학교 2학년 | 초등학교 3학년 | 2025년 3월 | 2031년 3월 | 2034년 3월 | 2037학년도(2036년 11월) | 5등급제 |
| 2017년생 | 초등학교 3학년 | 초등학교 4학년 | 2024년 3월 | 2030년 3월 | 2033년 3월 | 2036학년도(2035년 11월) | 5등급제 |
| 2016년생 | 초등학교 4학년 | 초등학교 5학년 | 2023년 3월 | 2029년 3월 | 2032년 3월 | 2035학년도(2034년 11월) | 5등급제 |
| 2015년생 | 초등학교 5학년 | 초등학교 6학년 | 2022년 3월 | 2028년 3월 | 2031년 3월 | 2034학년도(2033년 11월) | 5등급제 |
| 2014년생 | 초등학교 6학년 | 중학교 1학년 | 2021년 3월 | 2027년 3월 | 2030년 3월 | 2033학년도(2032년 11월) | 5등급제 |
| 2013년생 | 중학교 1학년 | 중학교 2학년 | 2020년 3월 | 2026년 3월 | 2029년 3월 | 2032학년도(2031년 11월) | 5등급제 |
| 2012년생 | 중학교 2학년 | 중학교 3학년 | 2019년 3월 | 2025년 3월 | 2028년 3월 | 2031학년도(2030년 11월) | 5등급제 |
| 2011년생 | 중학교 3학년 | 고등학교 1학년 | 2018년 3월 | 2024년 3월 | 2027년 3월 | 2030학년도(2029년 11월) | 5등급제 |
| 2010년생 | 고등학교 1학년 | 고등학교 2학년 | 2017년 3월 | 2023년 3월 | 2026년 3월 | 2029학년도(2028년 11월) | 5등급제 |
| 2009년생 | 고등학교 2학년 | 고등학교 3학년 | 2016년 3월 | 2022년 3월 | 2025년 3월 | 2028학년도(2027년 11월) | 5등급제 |
| 2008년생 | 고등학교 3학년 | 대학교(4년제) 1학년 | 2015년 3월 | 2021년 3월 | 2024년 3월 | 2027학년도(2026년 11월) | 9등급제 |
학번은 대학에 들어간 해의 뒤 두 자리입니다. 통상 출생연도는 재수 없이 바로 들어간 경우로, 대학 입학 연도 − 19입니다. 빠른 입학(1·2월생이 한 해 일찍 입학)은 2009학년도 초등학교 입학부터 없어져 2020학번까지만 있습니다. 그 학번의 빠른년생은 표의 출생연도 다음 해 1·2월생입니다. 만 나이는 올해 생일 전과 후의 범위입니다.
| 학번 | 대학 입학 | 통상 출생연도 | 4년 뒤 졸업 | 만 나이(2026년) |
|---|---|---|---|---|
| 27학번 | 2027년 | 2008년생 | 2031년 2월 | 17~18세 |
| 26학번 | 2026년 | 2007년생 | 2030년 2월 | 18~19세 |
| 25학번 | 2025년 | 2006년생 | 2029년 2월 | 19~20세 |
| 24학번 | 2024년 | 2005년생 | 2028년 2월 | 20~21세 |
| 23학번 | 2023년 | 2004년생 | 2027년 2월 | 21~22세 |
| 22학번 | 2022년 | 2003년생 | 2026년 2월 | 22~23세 |
| 21학번 | 2021년 | 2002년생 | 2025년 2월 | 23~24세 |
| 20학번 | 2020년 | 2001년생 | 2024년 2월 | 24~25세 |
| 19학번 | 2019년 | 2000년생 | 2023년 2월 | 25~26세 |
| 18학번 | 2018년 | 1999년생 | 2022년 2월 | 26~27세 |
| 17학번 | 2017년 | 1998년생 | 2021년 2월 | 27~28세 |
| 16학번 | 2016년 | 1997년생 | 2020년 2월 | 28~29세 |
| 15학번 | 2015년 | 1996년생 | 2019년 2월 | 29~30세 |
| 14학번 | 2014년 | 1995년생 | 2018년 2월 | 30~31세 |
| 13학번 | 2013년 | 1994년생 | 2017년 2월 | 31~32세 |
| 12학번 | 2012년 | 1993년생 | 2016년 2월 | 32~33세 |
| 11학번 | 2011년 | 1992년생 | 2015년 2월 | 33~34세 |
| 10학번 | 2010년 | 1991년생 | 2014년 2월 | 34~35세 |
| 09학번 | 2009년 | 1990년생 | 2013년 2월 | 35~36세 |
| 08학번 | 2008년 | 1989년생 | 2012년 2월 | 36~37세 |
| 07학번 | 2007년 | 1988년생 | 2011년 2월 | 37~38세 |
| 06학번 | 2006년 | 1987년생 | 2010년 2월 | 38~39세 |
| 05학번 | 2005년 | 1986년생 | 2009년 2월 | 39~40세 |
| 04학번 | 2004년 | 1985년생 | 2008년 2월 | 40~41세 |
| 03학번 | 2003년 | 1984년생 | 2007년 2월 | 41~42세 |
| 02학번 | 2002년 | 1983년생 | 2006년 2월 | 42~43세 |
| 01학번 | 2001년 | 1982년생 | 2005년 2월 | 43~44세 |
| 00학번 | 2000년 | 1981년생 | 2004년 2월 | 44~45세 |
| 99학번 | 1999년 | 1980년생 | 2003년 2월 | 45~46세 |
| 98학번 | 1998년 | 1979년생 | 2002년 2월 | 46~47세 |
| 97학번 | 1997년 | 1978년생 | 2001년 2월 | 47~48세 |
| 96학번 | 1996년 | 1977년생 | 2000년 2월 | 48~49세 |
| 95학번 | 1995년 | 1976년생 | 1999년 2월 | 49~50세 |
| 94학번 | 1994년 | 1975년생 | 1998년 2월 | 50~51세 |
| 93학번 | 1993년 | 1974년생 | 1997년 2월 | 51~52세 |
| 92학번 | 1992년 | 1973년생 | 1996년 2월 | 52~53세 |
| 91학번 | 1991년 | 1972년생 | 1995년 2월 | 53~54세 |
| 90학번 | 1990년 | 1971년생 | 1994년 2월 | 54~55세 |
생년·재수·휴학을 넣어 정확히 계산 학년·학번 계산기 · 내신 등급 계산기 · 고교학점제 192학점 · 수능 최저 판정 · 시험 디데이
함께 보면 좋은 표 출생연도별 나이·띠 표