2027년 공휴일·연휴와 연차 붙이는 날
2027년 공휴일은 대체공휴일 7일을 포함해 24일이고, 이 가운데 평일에 쉬는 날은 15일입니다. 연차 없이 가장 긴 연휴는 설날 2월 6일(토)~9일(화) 4일이고, 연차를 붙이면 추석에 9월 13일(월)·17일(금) 연차 2일을 써서 9월 11일(토)~19일(일) 9일을 쉽니다.
공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조·제3조를 따르고, 날짜는 우주항공청 「2027년 월력요항」에서 옮겼습니다(목록 확인일 2026-09-21). 임시공휴일은 정부가 지정한 뒤에 더합니다. 영업일은 토·일요일과 공휴일을 뺀 날로, 영업일·근무일 계산기 기본 설정과 같은 셈입니다.
노동절(5월 1일)은 「공휴일에 관한 법률」 개정(법률 제21543호, 2026년 5월 1일 시행)으로, 제헌절(7월 17일)은 같은 법 개정(법률 제21338호, 2026년 5월 11일 시행)으로 관공서 공휴일이 되었습니다. 2027년 목록에도 두 날이 들어 있습니다. 노동절은 토요일이라 5월 3일(월)이 대체공휴일입니다. 제헌절은 토요일이라 7월 19일(월)이 대체공휴일입니다.
관공서 공휴일을 유급휴일로 쉬게 할 의무는 상시 5명 이상 사업장에만 있습니다(근로기준법 제55조제2항, 5명 미만은 제11조·시행령 [별표 1]로 적용 제외). 노동절(5월 1일)은 「노동절 제정에 관한 법률」에 따라 사업장 규모와 관계없이 유급휴일입니다. 아래 연휴와 영업일은 공휴일을 쉬는 사업장 기준이며, 회사 휴무일과 취업규칙에 따라 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 요일 | 이름 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 1월 1일 | 공휴일 |
| 2월 6일 | 토 | 설날 전날 | 공휴일 |
| 2월 7일 | 일 | 설날 | 공휴일 |
| 2월 8일 | 월 | 설날 다음 날 | 공휴일 |
| 2월 9일 | 화 | 설날 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 3월 1일 | 월 | 3·1절 | 공휴일 |
| 5월 1일 | 토 | 노동절 | 공휴일 |
| 5월 3일 | 월 | 노동절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 5월 5일 | 수 | 어린이날 | 공휴일 |
| 5월 13일 | 목 | 부처님 오신 날 | 공휴일 |
| 6월 6일 | 일 | 현충일 | 공휴일 |
| 7월 17일 | 토 | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 19일 | 월 | 제헌절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 8월 15일 | 일 | 광복절 | 공휴일 |
| 8월 16일 | 월 | 광복절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 9월 14일 | 화 | 추석 전날 | 공휴일 |
| 9월 15일 | 수 | 추석 | 공휴일 |
| 9월 16일 | 목 | 추석 다음 날 | 공휴일 |
| 10월 3일 | 일 | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 4일 | 월 | 개천절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 10월 9일 | 토 | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 11일 | 월 | 한글날 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 12월 25일 | 토 | 기독탄신일 | 공휴일 |
| 12월 27일 | 월 | 기독탄신일 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 연휴 | 기간 | 쉬는 날 | 연차 붙일 날 | 붙이면 쉬는 기간 | 최장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 1월 1일(금)~3일(일) | 3일 | — | — | 3일 |
| 설날 | 2월 6일(토)~9일(화) | 4일 | 2월 10일(수)·11일(목)·12일(금) 3일 | 2월 6일(토)~14일(일) | 9일 |
| 3·1절 | 2월 27일(토)~3월 1일(월) | 3일 | — | — | 3일 |
| 노동절 | 5월 1일(토)~3일(월) | 3일 | 5월 4일(화)·6일(목)·7일(금) 3일 | 5월 1일(토)~9일(일) | 9일 |
| 제헌절 | 7월 17일(토)~19일(월) | 3일 | — | — | 3일 |
| 광복절 | 8월 14일(토)~16일(월) | 3일 | — | — | 3일 |
| 추석 | 9월 14일(화)~16일(목) | 3일 | 9월 13일(월)·17일(금) 2일 | 9월 11일(토)~19일(일) | 9일 |
| 개천절 | 10월 2일(토)~4일(월) | 3일 | — | — | 3일 |
| 한글날 | 10월 9일(토)~11일(월) | 3일 | — | — | 3일 |
| 기독탄신일 | 12월 25일(토)~27일(월) | 3일 | — | — | 3일 |
연차는 3일까지 붙여 앞뒤 주말·공휴일과 이어지는 가장 긴 기간을 골랐습니다. 길이가 같으면 연차가 적은 쪽입니다. ‘—’ 는 연차 3일 안에서 더 늘릴 수 없는 연휴입니다.
| 월 | 영업일 | 달력 일수 | 평일 공휴일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 20일 | 31일 | 1일 |
| 2월 | 18일 | 28일 | 2일 |
| 3월 | 22일 | 31일 | 1일 |
| 4월 | 22일 | 30일 | 0일 |
| 5월 | 18일 | 31일 | 3일 |
| 6월 | 22일 | 30일 | 0일 |
| 7월 | 21일 | 31일 | 1일 |
| 8월 | 21일 | 31일 | 1일 |
| 9월 | 19일 | 30일 | 3일 |
| 10월 | 19일 | 31일 | 2일 |
| 11월 | 22일 | 30일 | 0일 |
| 12월 | 22일 | 31일 | 1일 |
| 합계 | 246일 | 365일 | 15일 |
내 기간·회사 휴무일로 계산 영업일·근무일 계산기 · 연차 일수 계산기 · 날짜·만 나이 계산기